成 人 高 考 考 前 辅 导 平 台
考试科目 | 2014年 | 2013年 | 对比分析 | |
专升本 | 哲学 | 160分 | 160分 | 不变 |
文学 | 160分 | 160分 | 不变 | |
历史学以及中医、中药学 | 160分 | 160分 | 不变 | |
艺术类 | 120分 | 130分 | 比2013年下降10分 | |
工学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
理学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
经济学 | 100分 | 120分 | 比2013年下降20分 | |
管理学以及职业教育类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
生物科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
地理科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
环境科学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
心理学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
药学类 | 110分 | 120分 | 比2013年下降10分 | |
法学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
教育学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
农学 | 130分 | 130分 | 不变 | |
医学 | 130分 | 140分 | 比2013年下降10分 | |
高起本 | 文科 | 220分 | 220分 | 不变 |
理科 | 200分 | 200分 | 不变 | |
高起专 | 文科 | 130分 | 110分 | 比2013年提高20分 |
理科 | 130分 | 120分 | 比2013年提高10分 | |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150分 | 150分 | 不变 | |
民族地区在职卫生技术人员成人专科班 | 160分 | 180分 | 比2013年下降20分 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |