成 人 高 考 考 前 辅 导 平 台
从2016-2017年四川成人高考录取分数线表格中,可知专升本哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) 、艺术类(一级学科) 、法学、农学、医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) 专业和高起专理科专业四川成人高考录取分数线大体呈现上升趋势。2016-2017年四川成人高考录取分数线相关信息如下表格所示:
科类 | 2017年分数线 | 2016年分数线 | |
专升本 | 哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) | 165分(上升) | 155分 |
艺术类(一级学科) | 125分(上升) | 115分 | |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 105分 | 105分 | |
经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 105分 | 105分 | |
法学 | 140分(上升) | 125分 | |
教育学 | 125分 | 125分 | |
农学 | 135分(上升) | 130分 | |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 125分(上升) | 120分 | |
高起本 | 文科 | 205分 | 205分 |
理科 | 185分 | 185分 | |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150分 | 150分 | |
高起专 | 文科 | 120分 | 120分 |
理科 | 125分(上升) | 115分 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |